LinuxでApacheプロセスの合計使用メモリを調べる
Apacheが今どんくらいメモリ使ってるのかなー。
まずは現在のメモリ使用状況を確認。
広告
[dacelo@space ~]$ free -mh total used free shared buffers cached Mem: 11G 7.4G 4.2G 792K 165M 900M -/+ buffers/cache: 6.3G 5.3G
7.4GB使用中。
[dacelo@space ~]$ ps aux –sort -rss
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
daemon 7159 0.2 0.7 423240 92416 ? S May29 2:26 /usr/sbin/httpd
daemon 6759 0.1 0.7 419348 88480 ? S May29 2:07 /usr/sbin/httpd
daemon 6154 0.1 0.7 419128 88184 ? S May29 2:00 /usr/sbin/httpd
daemon 6699 0.1 0.7 419228 88132 ? S May29 1:59 /usr/sbin/httpd
daemon 6524 0.1 0.7 420348 87404 ? S May29 1:56 /usr/sbin/httpd
daemon 6504 0.1 0.7 419772 86856 ? S May29 1:49 /usr/sbin/httpd
daemon 6720 0.1 0.7 419472 86772 ? S May29 1:49 /usr/sbin/httpd
daemon 6710 0.1 0.7 417752 86644 ? S May29 1:56 /usr/sbin/httpd
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
daemon 7159 0.2 0.7 423240 92416 ? S May29 2:26 /usr/sbin/httpd
daemon 6759 0.1 0.7 419348 88480 ? S May29 2:07 /usr/sbin/httpd
daemon 6154 0.1 0.7 419128 88184 ? S May29 2:00 /usr/sbin/httpd
daemon 6699 0.1 0.7 419228 88132 ? S May29 1:59 /usr/sbin/httpd
daemon 6524 0.1 0.7 420348 87404 ? S May29 1:56 /usr/sbin/httpd
daemon 6504 0.1 0.7 419772 86856 ? S May29 1:49 /usr/sbin/httpd
daemon 6720 0.1 0.7 419472 86772 ? S May29 1:49 /usr/sbin/httpd
daemon 6710 0.1 0.7 417752 86644 ? S May29 1:56 /usr/sbin/httpd
うーん。結構使ってるようだけど、合計でどのくらいなんだろう?
そんな時はこれ。
[dacelo@space ~]$ ps aux | grep http[d] | awk '{sum += $6}END{print sum}' 7067168
httpdプロセス合計で7GB使用中であることが分かりました。
もちろん、上記はhttpdの場合の使用例で、grepの中身を変えれば他のプロセスも合算可能です。
例:MySQLの場合
[dacelo@space ~]$ ps aux | grep mysql[d] | awk '{sum += $6}END{print sum}' 180668